| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisk (TN) | 37 | 127 | 1515 | 11.93 | 681 | 4025 | .207 | 1354 | 10.66 | 2118.0 | 16.7 |
| 2 | Dillard (LA) | 27 | 91 | 1199 | 13.18 | 583 | 3217 | .191 | 1110 | 12.20 | 1494.5 | 16.4 |
| 3 | Philander Smith (AR) | 29 | 100 | 1115 | 11.15 | 540 | 3457 | .166 | 1001 | 10.01 | 1534.0 | 15.3 |
| 4 | Paul Quinn | 34 | 117 | 1358 | 11.61 | 625 | 4192 | .175 | 1275 | 10.90 | 1768.0 | 15.1 |
| 5 | Huston-Tillotson | 27 | 95 | 1016 | 10.69 | 605 | 3319 | .124 | 931 | 9.80 | 1335.0 | 14.1 |
| 6 | Southern University at New Orleans (LA) | 22 | 78 | 740 | 9.49 | 483 | 2754 | .093 | 668 | 8.56 | 972.0 | 12.5 |
| 7 | Wiley (TX) | 15 | 52 | 512 | 9.85 | 356 | 1802 | .087 | 467 | 8.98 | 639.0 | 12.3 |
| 8 | Oakwood (AL) | 22 | 83 | 730 | 8.80 | 461 | 2716 | .099 | 666 | 8.02 | 1019.5 | 12.3 |
| 9 | Stillman | 20 | 69 | 632 | 9.16 | 343 | 2079 | .139 | 565 | 8.19 | 843.0 | 12.2 |
| 10 | Talladega (AL) | 19 | 69 | 628 | 9.10 | 420 | 2097 | .099 | 538 | 7.80 | 824.5 | 11.9 |
| 11 | Tougaloo (MS) | 26 | 87 | 639 | 7.34 | 603 | 2735 | .013 | 581 | 6.68 | 866.0 | 10.0 |
| 12 | Wilberforce (OH) | 24 | 75 | 508 | 6.77 | 413 | 1864 | .051 | 473 | 6.31 | 731.0 | 9.7 |
| 13 | Rust (MS) | 24 | 76 | 372 | 4.89 | 451 | 1841 | -.043 | 301 | 3.96 | 516.0 | 6.8 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Quinn | 34 | 117 | 2038 | 17.42 | 93 | 320 | 253 | 2.16 |
| 2 | Fisk (TN) | 37 | 127 | 1780 | 14.02 | 96 | 314 | 253 | 1.99 |
| 3 | Philander Smith (AR) | 29 | 100 | 1554 | 15.54 | 65 | 330 | 230 | 2.30 |
| 4 | Huston-Tillotson | 27 | 95 | 1524 | 16.04 | 37 | 243 | 159 | 1.67 |
| 5 | Dillard (LA) | 27 | 91 | 1377 | 15.13 | 63 | 215 | 171 | 1.87 |
| 6 | Southern University at New Orleans (LA) | 22 | 78 | 1231 | 15.78 | 24 | 236 | 142 | 1.82 |
| 7 | Tougaloo (MS) | 26 | 87 | 1201 | 13.80 | 41 | 130 | 106 | 1.22 |
| 8 | Oakwood (AL) | 22 | 83 | 1165 | 14.04 | 67 | 53 | 94 | 1.13 |
| 9 | Talladega (AL) | 19 | 69 | 862 | 12.49 | 26 | 89 | 71 | 1.02 |
| 10 | Stillman | 20 | 69 | 860 | 12.46 | 33 | 82 | 74 | 1.07 |
| 11 | Rust (MS) | 24 | 76 | 801 | 10.54 | 42 | 60 | 72 | 0.95 |
| 12 | Wiley (TX) | 15 | 52 | 759 | 14.60 | 22 | 66 | 55 | 1.06 |
| 13 | Wilberforce (OH) | 24 | 75 | 689 | 9.19 | 48 | 90 | 93 | 1.24 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakwood (AL) | 22 | 83 | 1542 | 196 | 2.36 | 237 | 1580 | 187 |
| 2 | Fisk (TN) | 37 | 127 | 2315 | 295 | 2.32 | 260 | 2028 | 175 |
| 3 | Stillman | 20 | 69 | 1305 | 137 | 1.99 | 195 | 1378 | 162 |
| 4 | Philander Smith (AR) | 29 | 100 | 2100 | 189 | 1.89 | 197 | 1876 | 140 |
| 5 | Talladega (AL) | 19 | 69 | 745 | 126 | 1.83 | 156 | 1290 | 164 |
| 6 | Wilberforce (OH) | 24 | 75 | 1109 | 130 | 1.73 | 216 | 1545 | 246 |
| 7 | Huston-Tillotson | 27 | 95 | 1993 | 161 | 1.69 | 187 | 1850 | 163 |
| 8 | Tougaloo (MS) | 26 | 87 | 1421 | 121 | 1.39 | 119 | 1855 | 212 |
| 9 | Dillard (LA) | 27 | 91 | 2074 | 126 | 1.38 | 158 | 1684 | 106 |
| 9 | Wiley (TX) | 15 | 52 | 1002 | 72 | 1.38 | 127 | 1096 | 96 |
| 11 | Paul Quinn | 34 | 117 | 2462 | 157 | 1.34 | 152 | 2135 | 168 |
| 12 | Southern University at New Orleans (LA) | 22 | 78 | 1521 | 90 | 1.15 | 135 | 1596 | 149 |
| 13 | Rust (MS) | 24 | 76 | 817 | 72 | 0.95 | 162 | 1587 | 297 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisk (TN) | 10 | 32 | 404 | 12.63 | 146 | 955 | .270 | 360 | 11.25 | 576.0 | 18.0 |
| 2 | Dillard (LA) | 12 | 41 | 613 | 14.95 | 250 | 1513 | .240 | 571 | 13.93 | 744.5 | 18.2 |
| 3 | Philander Smith (AR) | 12 | 42 | 497 | 11.83 | 214 | 1577 | .179 | 452 | 10.76 | 664.0 | 15.8 |
| 4 | Paul Quinn | 12 | 41 | 533 | 13.00 | 224 | 1601 | .193 | 504 | 12.29 | 681.0 | 16.6 |
| 5 | Huston-Tillotson | 11 | 40 | 514 | 12.85 | 254 | 1558 | .167 | 476 | 11.90 | 647.0 | 16.2 |
| 6 | Southern University at New Orleans (LA) | 12 | 46 | 438 | 9.52 | 297 | 1690 | .083 | 386 | 8.39 | 580.0 | 12.6 |
| 7 | Wiley (TX) | 11 | 39 | 400 | 10.26 | 271 | 1421 | .091 | 363 | 9.31 | 480.0 | 12.3 |
| 8 | Oakwood (AL) | 10 | 36 | 319 | 8.86 | 191 | 1143 | .112 | 290 | 8.06 | 448.5 | 12.5 |
| 9 | Stillman | 9 | 34 | 329 | 9.68 | 177 | 1096 | .139 | 290 | 8.53 | 439.0 | 12.9 |
| 10 | Talladega (AL) | 10 | 38 | 389 | 10.24 | 239 | 1172 | .128 | 332 | 8.74 | 519.5 | 13.7 |
| 11 | Tougaloo (MS) | 12 | 41 | 313 | 7.63 | 301 | 1345 | .009 | 287 | 7.00 | 410.0 | 10.0 |
| 12 | Wilberforce (OH) | 10 | 32 | 251 | 7.84 | 178 | 851 | .086 | 235 | 7.34 | 366.0 | 11.4 |
| 13 | Rust (MS) | 9 | 28 | 128 | 4.57 | 161 | 659 | -.050 | 94 | 3.36 | 172.0 | 6.1 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Quinn | 12 | 41 | 802 | 19.56 | 25 | 112 | 81 | 1.98 |
| 2 | Fisk (TN) | 10 | 32 | 444 | 13.88 | 32 | 74 | 69 | 2.16 |
| 3 | Philander Smith (AR) | 12 | 42 | 730 | 17.38 | 16 | 172 | 102 | 2.43 |
| 4 | Huston-Tillotson | 11 | 40 | 745 | 18.63 | 14 | 121 | 75 | 1.86 |
| 5 | Dillard (LA) | 12 | 41 | 691 | 16.85 | 27 | 83 | 69 | 1.67 |
| 6 | Southern University at New Orleans (LA) | 12 | 46 | 767 | 16.67 | 16 | 156 | 94 | 2.04 |
| 7 | Tougaloo (MS) | 12 | 41 | 580 | 14.15 | 12 | 54 | 39 | 0.95 |
| 8 | Oakwood (AL) | 10 | 36 | 452 | 12.56 | 32 | 19 | 42 | 1.15 |
| 9 | Talladega (AL) | 10 | 38 | 457 | 12.03 | 17 | 45 | 40 | 1.04 |
| 10 | Stillman | 9 | 34 | 461 | 13.56 | 18 | 34 | 35 | 1.03 |
| 11 | Rust (MS) | 9 | 28 | 277 | 9.89 | 19 | 10 | 24 | 0.86 |
| 12 | Wiley (TX) | 11 | 39 | 612 | 15.69 | 14 | 50 | 39 | 1.00 |
| 13 | Wilberforce (OH) | 10 | 32 | 317 | 9.91 | 16 | 46 | 39 | 1.22 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakwood (AL) | 10 | 36 | 674 | 88 | 2.44 | 108 | 648 | 69 |
| 2 | Fisk (TN) | 10 | 32 | 537 | 103 | 3.22 | 68 | 362 | 24 |
| 3 | Stillman | 9 | 34 | 646 | 75 | 2.21 | 107 | 663 | 76 |
| 4 | Philander Smith (AR) | 12 | 42 | 963 | 65 | 1.55 | 73 | 800 | 51 |
| 5 | Talladega (AL) | 10 | 38 | 314 | 91 | 2.39 | 91 | 652 | 68 |
| 6 | Wilberforce (OH) | 10 | 32 | 420 | 76 | 2.38 | 91 | 633 | 95 |
| 7 | Huston-Tillotson | 11 | 40 | 915 | 59 | 1.48 | 68 | 772 | 37 |
| 8 | Tougaloo (MS) | 12 | 41 | 687 | 58 | 1.41 | 44 | 894 | 82 |
| 9 | Dillard (LA) | 12 | 41 | 993 | 64 | 1.56 | 73 | 702 | 36 |
| 10 | Wiley (TX) | 11 | 39 | 752 | 41 | 1.05 | 84 | 826 | 59 |
| 11 | Paul Quinn | 12 | 41 | 960 | 67 | 1.63 | 54 | 766 | 58 |
| 12 | Southern University at New Orleans (LA) | 12 | 46 | 911 | 48 | 1.04 | 68 | 953 | 80 |
| 13 | Rust (MS) | 9 | 28 | 223 | 20 | 0.71 | 54 | 570 | 108 |
